Kansas Foreclosures
Looking to buy VA, Hud, and bank foreclosures in Kansas? We provide up-to-date home foreclosures, and foreclosure real estate in Kansas. Take advantage of great bargains on fantastic foreclosure homes today! Your dream home does not have to cost you a fortune. Thousands of home foreclosures are happening every day. Sign up for our 7 day trial and get instant access to listings of state foreclosures; FREE-and before anyone else does.
Are you ready to see our current list of foreclosures in the state of Kansas?
Act now, and sign up for your Free 7 Day Trial today!
Showing Result 1 - 25 out of 122 homes.
| Listing ID | City | State | Address | Zip | Bed/Bath | Foreclosure Status | |
| 21663746 | ATCHISON | KS | Become a Member to view full details |
66002 | 1 /0.00 | Pre-Foreclosure | |
| 21647640 | ATCHISON | KS | Become a Member to view full details |
66002 | 2 /1.00 | Pre-Foreclosure | |
| 21637713 | ATCHISON | KS | Become a Member to view full details |
66002 | 2 /1.00 | Pre-Foreclosure | |
| 21721963 | BALDWIN CITY | KS | Become a Member to view full details |
66006 | 3 /2.00 | Pre-Foreclosure | |
| 21617458 | BASEHOR | KS | Become a Member to view full details |
66007 | 3 /2.00 | Pre-Foreclosure | |
| 21617404 | BASEHOR | KS | Become a Member to view full details |
66007 | 3 /2.00 | Pre-Foreclosure | |
| 21589967 | CANTON | KS | Become a Member to view full details |
67428 | 4 /2.00 | Pre-Foreclosure | |
| 21590014 | DERBY | KS | Become a Member to view full details |
67037 | 3 /2.00 | Pre-Foreclosure | |
| 21594189 | EL DORADO | KS | Become a Member to view full details |
67042 | 4 /2.00 | Pre-Foreclosure | |
| 21744854 | EUDORA | KS | Become a Member to view full details |
66025 | 2 /2.00 | Pre-Foreclosure | |
| 21757310 | EUDORA | KS | Become a Member to view full details |
66025 | 3 /3.00 | Pre-Foreclosure | |
| 21719106 | EUDORA | KS | Become a Member to view full details |
66025 | 3 /1.00 | Pre-Foreclosure | |
| 21743291 | EUDORA | KS | Become a Member to view full details |
66025 | 3 /2.00 | Pre-Foreclosure | |
![]() |
|||||||
| 21697043 | GALENA | KS | Become a Member to view full details |
66739 | 3 /2.00 | Pre-Foreclosure | |
| 21724685 | GARNETT | KS | Become a Member to view full details |
66032 | 3 /1.00 | Pre-Foreclosure | |
| 21697034 | HALSTEAD | KS | Become a Member to view full details |
67056 | 3 /1.00 | Pre-Foreclosure | |
| 21594203 | HUTCHINSON | KS | Become a Member to view full details |
67501 | 2 /1.00 | Pre-Foreclosure | |
| 21734471 | KANSAS CITY | KS | Become a Member to view full details |
66104 | 2 /1.00 | Pre-Foreclosure | |
| 21734480 | KANSAS CITY | KS | Become a Member to view full details |
66112 | 3 /1.00 | Pre-Foreclosure | |
| 21734485 | KANSAS CITY | KS | Become a Member to view full details |
66104 | 3 /1.00 | Pre-Foreclosure | |
| 21734507 | KANSAS CITY | KS | Become a Member to view full details |
66102 | 3 /1.00 | Pre-Foreclosure | |
| 21734490 | KANSAS CITY | KS | Become a Member to view full details |
66104 | 2 /1.00 | Pre-Foreclosure | |
| 21734495 | KANSAS CITY | KS | Become a Member to view full details |
66106 | 3 /1.00 | Pre-Foreclosure | |
| 21734498 | KANSAS CITY | KS | Become a Member to view full details |
66112 | 3 /2.00 | Pre-Foreclosure | |
| 21734503 | KANSAS CITY | KS | Become a Member to view full details |
66102 | 2 /1.00 | Pre-Foreclosure | |
| Next>> | |||||||




